Nickelback is a Canadian rock band formed in 1995 in Hanna, Alberta, comprising lead guitarist and lead vocalist Chad Kroeger, rhythm guitarist, keyboardist and backing vocalist Ryan Peake, and bassist Mike Kroeger. It went through several drummer changes between 1995 and 2005 before Daniel Adair joined. The band signed with Roadrunner Records in 1999 and reached a mainstream breakthrough in 2002 with the single "How You Remind Me", which reached number one in the United States and Canada. Its parent... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: How You Remind Me - #2: Photograph - #3: Someday - #4: Too Bad - #5: Figured You Out| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2000 | The State | 313 | MP3 | ||||
| 1. | 03/2000 | 144 | US rock 8 • US alt. 21 | MP3 | written by Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger & Ryan Vikedal | |||
| 2. | 08/2000 | 128 | US rock 10 • US alt. 21 | MP3 | written by Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger & Ryan Vikedal | |||
| 3. | 12/2000 | 41 | US rock 24 | MP3 | written by Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger & Ryan Vikedal | |||
| 2. | 2001-2002 | Silver Side Up | 1201 | MP3 | ||||
| 1. | 07/2001 | 578 | US ✫1 • US rock ✫1 • US alt. ✫1 • UK 4 | MP3 | [Roadrunner 012053] written by Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger & Ryan Vikedal | |||
| 2. | 12/2001 | 365 | US 42 • US rock ✫1 • US alt. 6 • UK 9 | MP3 | [Roadrunner LP Cut] written by Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger & Ryan Vikedal | |||
| 3. | 07/2002 | 258 | US 124 • US rock ✫1 • US alt. 24 • UK 30 | MP3 | [album cut] written by Chad Kroeger, Mike Kroeger, Ryan Peake & Ryan Vikedal | |||
| 3. | 2003-2004 | The Long Road | 1075 | MP3 | ||||
| 1. | 08/2003 | 419 | US 7 • US rock 2 • US alt. 4 • UK 6 | MP3 | [Roadrunner LP Cut] written by Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger & Ryan Vikedal | |||
| 2. | 11/2003 | 352 | US 65 • US rock ✫1 • US alt. 4 | MP3 | [Roadrunner LP Cut] written by Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger & Ryan Vikedal | |||
| 3. | 03/2004 | 203 | US 48 • US rock 3 • US alt. 23 • UK 39 | MP3 | [Roadrunner LP Cut] written by Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger & Ryan Vikedal | |||
| 4. | 09/2004 | 101 | US rock 7 | MP3 | written by Chad Kroeger, Mike Kroeger, Ryan Peake & Ryan Vikedal | |||
| 4. | 2005-2007 | All the Right Reasons | 1396 | MP3 | ||||
| 1. | 08/2005 | 474 | US 2 • US AC 16 • US rock ✫1 • US alt. 3 • UK 29 | MP3 | [Roadrunner LP Cut] written by Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger & Daniel Adair | |||
| 2. | 11/2005 | 278 | US 97 • US rock ✫1 • US alt. 16 | MP3 | [Roadrunner Digital] written by Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger & Daniel Adair | |||
| 3. | 02/2006 | 68 | US 8 • US AC 5 • UK 40 | MP3 | [Roadrunner LP Cut] written by Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger & Daniel Adair | |||
| 4. | 03/2006 | 149 | US 19 • US AC 29 • US rock 11 • US alt. 29 • UK 77 | MP3 | [Roadrunner LP Cut] written by Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger & Daniel Adair | |||
| 5. | 07/2006 | 262 | US 6 • US rock 4 • US alt. 37 • UK 15 | MP3 | [UK Record of the Year 2008] [Roadrunner Digital] written by Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger & Daniel Adair | |||
| 6. | 01/2007 | 2 | US 107 | MP3 | [album cut] written by Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger & Daniel Adair | |||
| 7. | 02/2007 | 55 | US 17 • US AC 17 • US rock 37 | MP3 | [Roadrunner LP Cut] written by Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger & Daniel Adair | |||
| 8. | 03/2007 | 108 | US rock 7 | MP3 | written by Daniel Adair, Chad Kroeger, Mike Kroeger & Ryan Peake | |||
| 5. | 2008-2010 | Dark Horse | 972 | MP3 | ||||
| 1. | 10/2008 | 260 | US 10 • US AC 18 • US rock 9 • US alt. 10 • UK 20 | MP3 | [Roadrunner Digital] written by Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger & Daniel Adair | |||
| 2. | 11/2008 | 285 | US 96 • US rock ✫1 • US alt. 21 | MP3 | [Roadrunner Digital] written by Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger, Daniel Adair & Robert John "Mutt" Lange | |||
| 3. | 11/2008 | 11 | US 44 • UK 162 | MP3 | [Roadrunner Digital] written by Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger, Daniel Adair & Robert John "Mutt" Lange | |||
| 4. | 11/2008 | 68 | US 19 • US AC 14 • US rock 32 • UK 79 | MP3 | Physically released in Canada only [Roadrunner Digital] written by Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger & Daniel Adair | |||
| 5. | 12/2008 | 5 | US 68 | MP3 | [Roadrunner Digital] written by Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger, Daniel Adair & Robert John "Mutt" Lange | |||
| 6. | 03/2009 | 6 | UK 67 | MP3 | R written by Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger, Daniel Adair & Robert John "Mutt" Lange | |||
| 7. | 05/2009 | 208 | US 108 • US rock 3 • US alt. 32 | MP3 | [album cut] written by Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger & Daniel Adair | |||
| 8. | 06/2009 | 6 | UK 64 | MP3 | R written by Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger & Daniel Adair | |||
| 9. | 11/2009 | 12 | US 58 • US AC 17 | MP3 | R [Roadrunner Digital] written by Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger, Daniel Adair & Robert John "Mutt" Lange | |||
| 10. | 12/2009 | 90 | US rock 11 | MP3 | written by Robert John "Mutt" Lange & Chad Kroeger | |||
| 11. | 04/2010 | 22 | US 34 • UK 79 | MP3 | [Roadrunner Digital] written by Chad Kroeger & Robert John "Mutt" Lange | |||
| 6. | 2011-2012 | Here and Now | 423 | MP3 | ||||
| 1. | 2011 | 2 | US 132 | MP3 | written by Chad Kroeger & Mike Kroeger | |||
| 2. | 10/2011 | 245 | US 101 • US rock 2 • US alt. 27 • UK 179 | MP3 | written by Chad Kroeger, Mike Kroeger & Joey Moi | |||
| 3. | 10/2011 | 20 | US 44 • UK 41 | MP3 | [Roadrunner Digital] written by Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger & Joey Moi | |||
| 4. | 12/2011 | 5 | US 89 • UK 194 | MP3 | [Roadrunner Digital] written by Chad Kroeger, Craig Wiseman, Rodney Clawson & Chris Tompkins | |||
| 5. | 12/2011 | 2 | US 104 | MP3 | written by Chad Kroeger & Ryan Peake | |||
| 6. | 02/2012 | 150 | US rock 6 | MP3 | written by Chad Kroeger | |||
| 7. | 2014-2015 | No Fixed Address | 434 | MP3 | ||||
| 1. | 09/2014 | 293 | US 118 • US rock ✫1 | MP3 | written by Chad Kroeger, Ryan Peake & Mike Kroeger | |||
| 2. | 09/2014 | 2 | US 102 | MP3 | written by Chad Kroeger, Ryan Peake, Jacob Kasher & Gordon "Gordini" Sran | |||
| 3. | 12/2014 | 110 | US rock 11 | MP3 | written by Chad Kroeger & Ryan Peake | |||
| 4. | 07/2015 | 29 | US rock 40 | MP3 | written by Chad Kroeger | |||
| 8. | 2017 | Feed the Machine | 149 | MP3 | ||||
| 1. | 02/2017 | 106 | US rock 12 | MP3 | written by Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger & Daniel Adair | |||
| 2. | 07/2017 | 44 | US rock 30 | MP3 | written by Chad Kroeger | |||
| 9. | 2022-2023 | Get Rollin' | 361 | MP3 | ||||
| 1. | 09/2022 | 236 | US rock 2 | MP3 | written by Chad Kroeger | |||
| 2. | 04/2023 | 59 | US rock 23 | MP3 | written by Chad Kroeger & Ryan Peake | |||
| 3. | 10/2023 | 66 | US rock 20 | MP3 | written by Chad Kroeger | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Rock VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 15/06/26 12h50:33 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |