Foreigner is a British–American rock band formed in New York City in 1976. The band's original lineup consisted of vocalist Lou Gramm, guitarist Mick Jones, drummer Dennis Elliott, keyboardist Al Greenwood, multi-instrumentalist Ian McDonald (formerly of King Crimson) and bassist Ed Gagliardi. Gagliardi was replaced by Rick Wills in 1979. Foreigner is one of the best-selling bands of all time, with worldwide sales exceeding 80 million records, including 38 million in the US. Jones came up with the band name... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: I Want to Know What Love Is - #2: Waiting for a Girl Like You - #3: Urgent - #4: Say You Will - #5: Double Vision| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1977 | Foreigner | 567 | MP3 | ||||
| 1. | 03/1977 | 248 | US 4 • UK 39 | MP3 | [Atlantic 3394] written by Mick Jones [Foreigner] | |||
| 2. | 07/1977 | 242 | US 6 • UK 24 | MP3 | [Atlantic 3410] written by Mick Jones [Foreigner] & Lou Gramm | |||
| 3. | 12/1977 | 76 | US 20 | MP3 | [Atlantic 3439] written by Mick Jones [Foreigner], Lou Gramm & Ian McDonald | |||
| 2. | 1978 | Double Vision | 625 | MP3 | ||||
| 1. | 07/1978 | 247 | US 3 • UK 42 | MP3 | [Atlantic 3488] written by Lou Gramm & Mick Jones [Foreigner] | |||
| 2. | 09/1978 | 260 | US 2 | MP3 | [Atlantic 3514] written by Mick Jones [Foreigner] & Lou Gramm | |||
| 3. | 12/1978 | 118 | US 15 • UK 45 | MP3 | [Atlantic 3543] written by Mick Jones [Foreigner] & Lou Gramm | |||
| 3. | 1979-1980 | Head Games | 207 | MP3 | ||||
| 1. | 09/1979 | 97 | US 12 | MP3 | [Atlantic 3618] written by Mick Jones [Foreigner] & Lou Gramm | |||
| 2. | 11/1979 | 87 | US 14 | MP3 | [Atlantic 3633] written by Lou Gramm & Mick Jones [Foreigner] | |||
| 3. | 02/1980 | 22 | US 41 | MP3 | [Atlantic 3651] written by Mick Jones [Foreigner] | |||
| 4. | 1981-1982 | 4 | 1169 | MP3 | ||||
| 1. | 07/1981 | 368 | US 4 • US dance 32 • US rock ✫1 • UK 54 | MP3 | featuring Jr. Walker [Atlantic 3831] written by Mick Jones [Foreigner] | |||
| 2. | 07/1981 | 229 | US 26 • US rock 3 • UK 48 | MP3 | [Atlantic 4017] written by Lou Gramm & Mick Jones [Foreigner] | |||
| 3. | 08/1981 | 86 | US rock 14 | MP3 | written by Mick Jones [Foreigner] & Lou Gramm | |||
| 4. | 10/1981 | 445 | US 2 • US AC 5 • US rock ✫1 • UK 8 | MP3 | [Atlantic 3868] written by Mick Jones [Foreigner] & Lou Gramm | |||
| 5. | 05/1982 | 11 | UK 45 | MP3 | R written by Mick Jones [Foreigner] | |||
| 6. | 05/1982 | 25 | US 26 | MP3 | [Atlantic 4044] written by Mick Jones [Foreigner] | |||
| 7. | 07/1982 | 6 | US 75 | MP3 | [Atlantic 4072] written by Lou Gramm & Mick Jones [Foreigner] | |||
| 5. | 1984-1985 | Agent Provocateur | 802 | MP3 | ||||
| 1. | 12/1984 | 504 | US ✫1 • US AC 3 • US R&B 85 • US rock ✫1 • UK ✫1 | MP3 | featuring New Jersey Mass Choir & Jennifer Holliday [Rolling Stone 500 Greatest Songs #476] [Atlantic 89596] written by Mick Jones [Foreigner] & Lou Gramm | |||
| 2. | 01/1985 | 20 | US rock 47 | MP3 | written by Lou Gramm & Mick Jones [Foreigner] | |||
| 3. | 01/1985 | 239 | US 12 • US AC 24 • US rock 4 • UK 28 | MP3 | [Atlantic 89571] written by Lou Gramm & Mick Jones [Foreigner] | |||
| 4. | 02/1985 | 30 | US 54 • US rock 44 | MP3 | [Atlantic 89542] written by Lou Gramm & Mick Jones [Foreigner] | |||
| 5. | 08/1985 | 8 | US 54 | MP3 | [Atlantic 89493] written by Lou Gramm & Mick Jones [Foreigner] | |||
| 6. | 1987-1988 | Inside Information | 740 | MP3 | ||||
| 1. | 12/1987 | 361 | US 6 • US AC 41 • US rock ✫1 • UK 71 | MP3 | [Atlantic 89169] written by Lou Gramm & Mick Jones [Foreigner] | |||
| 2. | 12/1987 | 150 | US 56 • US rock 7 | MP3 | [Atlantic 89046] written by Lou Gramm | |||
| 3. | 02/1988 | 67 | US rock 18 | MP3 | written by Lou Gramm & Mick Jones [Foreigner] | |||
| 4. | 03/1988 | 162 | US 5 • US AC ✫1 • US rock 18 • UK 91 | MP3 | [Atlantic 89101] written by Mick Jones [Foreigner] | |||
| 7. | 1991 | Unusual Heat | 176 | MP3 | ||||
| 1. | 06/1991 | 155 | US rock 4 | MP3 | written by Johnny Edwards, Mick Jones [Foreigner] & Terry Thomas | |||
| 2. | 08/1991 | 21 | US rock 42 | MP3 | written by Johnny Edwards, Mick Jones [Foreigner] & Terry Thomas | |||
| 8. | 1992 | Foreigner: The Very Best… and Beyond | 137 | MP3 | ||||
| 1. | 09/1992 | 137 | US rock 5 | MP3 | written by Lou Gramm & Mick Jones [Foreigner] | |||
| 9. | 1994-1995 | Mr. Moonlight | 55 | MP3 | ||||
| 1. | 10/1994 | 6 | UK 58 | MP3 | written by Lou Gramm & Mick Jones [Foreigner] | |||
| 2. | 02/1995 | 32 | US rock 28 | MP3 | written by Lou Gramm, Jeff Jacobs & Mick Jones [Foreigner] | |||
| 3. | 02/1995 | 17 | US 42 • US AC 8 • UK 86 | MP3 | [Generama/Rhythm Safari 53183] written by Lou Gramm, Mick Jones [Foreigner] & Bruce Turgon | |||
Al Greenwood • Brian Tichy • Bruce Turgon • Dennis Elliott • Ed Gagliardi • Ian McDonald • Jeff Jacobs • Jeff Pilson • Johnny Edwards • Kelly Hansen • Lou Gramm • Mark Schulman • Michael Bluestein • Mick Jones [Foreigner] • Rick Wills • Thom Gimbel
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Rock VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 15/06/26 16h26:54 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |