ZZ Top is an American rock band formed in Houston, Texas, in 1969. The band maintained a constant lineup for over five decades—consisting of vocalist-guitarist Billy Gibbons, drummer Frank Beard, and bassist-vocalist Dusty Hill until Hill's departure, and eventual death, in 2021. ZZ Top developed a signature sound based on Gibbons' blues style and Hill and Beard's rhythm section. They are known for their live performances, sly and humorous lyrics, and the matching appearances of Gibbons and Hill, who wore... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: Sleeping Bag - #2: Stages - #3: Legs - #4: Gimme All Your Lovin' - #5: Doubleback| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1972 | Rio Grande Mud | 15 | MP3 | ||||
| 1. | 05/1972 | 15 | US 69 | MP3 | [London 179] written by Billy Gibbons, Kenny Cordray & Steve Perron | |||
| 2. | 1974 | Tres Hombres | 31 | MP3 | ||||
| 1. | 03/1974 | 31 | US 41 | MP3 | [London 203] written by Billy Gibbons, Dusty Hill & Frank Beard | |||
| 3. | 1975 | Fandango! | 79 | MP3 | ||||
| 1. | 07/1975 | 79 | US 20 | MP3 | [London 220] written by Billy Gibbons, Dusty Hill & Frank Beard | |||
| 4. | 1976-1977 | Tejas | 39 | MP3 | ||||
| 1. | 09/1976 | 24 | US 44 | MP3 | [London 241] written by Billy Gibbons, Dusty Hill & Frank Beard | |||
| 2. | 03/1977 | 10 | US 91 | MP3 | [London 251] written by Billy Gibbons, Dusty Hill & Frank Beard | |||
| 3. | 06/1977 | 5 | US 105 | MP3 | [London 252] written by Billy Gibbons, Dusty Hill & Frank Beard | |||
| 5. | 1980 | Degüello | 37 | MP3 | ||||
| 1. | 01/1980 | 30 | US 34 | MP3 | [Warner 49163] written by Isaac Hayes & David Porter | |||
| 2. | 07/1980 | 7 | US 89 | MP3 | [Warner 49220] written by Billy Gibbons, Dusty Hill & Frank Beard | |||
| 6. | 1981 | El Loco | 233 | MP3 | ||||
| 1. | 08/1981 | 183 | US 103 • US rock 4 | MP3 | [Warner 49865] written by Billy Gibbons, Dusty Hill & Frank Beard | |||
| 2. | 08/1981 | 45 | US rock 28 | MP3 | written by Billy Gibbons, Dusty Hill & Frank Beard | |||
| 3. | 10/1981 | 5 | US 77 | MP3 | [Warner 49782] written by Billy Gibbons, Dusty Hill & Frank Beard | |||
| 7. | 1983-1984 | Eliminator | 877 | MP3 | ||||
| 1. | 04/1983 | 265 | US 37 • US rock 2 • UK 61 | MP3 | [Warner 29693] written by Billy Gibbons, Dusty Hill & Frank Beard | |||
| 2. | 04/1983 | 76 | US rock 18 | MP3 | written by Billy Gibbons, Dusty Hill & Frank Beard | |||
| 3. | 07/1983 | 149 | US 56 • US rock 8 • UK 53 | MP3 | [Warner 29576] written by Billy Gibbons, Dusty Hill & Frank Beard | |||
| 4. | 12/1983 | 37 | US rock 38 • UK 67 | MP3 | written by Billy Gibbons, Dusty Hill & Frank Beard | |||
| 5. | 04/1984 | 280 | US 8 • US dance 13 • US rock 3 • UK 16 | MP3 | [Warner 29272] written by Billy Gibbons, Dusty Hill & Frank Beard | |||
| 6. | 09/1984 | 46 | UK 10 | MP3 | R written by Billy Gibbons, Dusty Hill & Frank Beard | |||
| 7. | 12/1984 | 25 | UK 22 | MP3 | R written by Billy Gibbons, Dusty Hill & Frank Beard | |||
| 8. | 1985-1986 | Afterburner | 1198 | MP3 | ||||
| 1. | 10/1985 | 332 | US 8 • US dance 41 • US rock ✫1 • UK 27 | MP3 | [Warner 28884] written by Billy Gibbons, Dusty Hill & Frank Beard | |||
| 2. | 11/1985 | 118 | US rock 8 | MP3 | written by Billy Gibbons, Dusty Hill & Frank Beard | |||
| 3. | 11/1985 | 291 | US 21 • US rock ✫1 • UK 43 | MP3 | [Warner 28810] written by Billy Gibbons, Dusty Hill & Frank Beard | |||
| 4. | 01/1986 | 211 | US 22 • US rock 5 • UK 23 | MP3 | [Warner 28733] written by Billy Gibbons, Dusty Hill & Frank Beard | |||
| 5. | 02/1986 | 75 | US rock 16 | MP3 | written by Billy Gibbons, Dusty Hill & Frank Beard | |||
| 6. | 05/1986 | 67 | US rock 18 | MP3 | [Warner 28650] written by Billy Gibbons, Dusty Hill & Frank Beard | |||
| 7. | 07/1986 | 104 | US 35 • US dance 43 • US rock 15 • UK 54 | MP3 | [Warner 28650] written by Billy Gibbons, Dusty Hill & Frank Beard | |||
| 9. | 1990-1991 | Recycler | 1021 | MP3 | ||||
| 1. | 05/1990 | 260 | US 50 • US rock ✫1 • UK 29 | MP3 | [Warner 19812] written by Billy Gibbons, Dusty Hill & Frank Beard | |||
| 2. | 10/1990 | 234 | US rock ✫1 | MP3 | written by Billy Gibbons, Dusty Hill & Frank Beard | |||
| 3. | 10/1990 | 247 | US rock ✫1 • UK 37 | MP3 | written by Billy Gibbons, Dusty Hill & Frank Beard | |||
| 4. | 12/1990 | 206 | US 79 • US rock 2 | MP3 | [Warner 19470] written by Billy Gibbons, Dusty Hill & Frank Beard | |||
| 5. | 03/1991 | 73 | US rock 14 | MP3 | written by Billy Gibbons, Dusty Hill & Frank Beard | |||
| 10. | 1992 | Greatest Hits | 216 | MP3 | ||||
| 1. | 04/1992 | 105 | US rock 16 • UK 10 | MP3 | [Warner 18979] written by Doc Pomus & Mort Shuman | |||
| 2. | 05/1992 | 103 | US rock 8 | MP3 | written by Billy Gibbons, Dusty Hill & Frank Beard | |||
| 3. | 06/1992 | 8 | UK 49 | MP3 | R written by Billy Gibbons, Dusty Hill & Frank Beard | |||
| 11. | 1994 | Antenna | 413 | MP3 | ||||
| 1. | 01/1994 | 236 | US 124 • US rock ✫1 • UK 15 | MP3 | [RCA 62741] written by Billy Gibbons, Dusty Hill & Frank Beard | |||
| 2. | 03/1994 | 110 | US rock 7 • UK 60 | MP3 | [RCA 62812] written by Billy Gibbons | |||
| 3. | 05/1994 | 36 | US rock 27 | MP3 | [RCA 62928] written by Billy Gibbons | |||
| 4. | 08/1994 | 30 | US rock 30 | MP3 | [RCA 62928] written by Billy Gibbons, Dusty Hill & Frank Beard | |||
| 12. | 1996 | From Dusk Till Dawn: Music from the Motion Picture | 77 | MP3 | ||||
| 1. | 02/1996 | 77 | US rock 12 | MP3 | written by Billy Gibbons, Dusty Hill & Frank Beard | |||
| 13. | 1996-1997 | Rhythmeen | 213 | MP3 | ||||
| 1. | 06/1996 | 140 | US rock 5 • UK 58 | MP3 | written by Billy Gibbons, Joe Hardy, Luther Ingram & Mack Rice | |||
| 2. | 11/1996 | 48 | US rock 22 | MP3 | written by Billy Gibbons | |||
| 3. | 05/1997 | 25 | US rock 35 | MP3 | written by Billy Gibbons | |||
| 14. | 1999-2000 | XXX | 108 | MP3 | ||||
| 1. | 10/1999 | 80 | US rock 13 | MP3 | written by Billy Gibbons, Dusty Hill & Frank Beard | |||
| 2. | 02/2000 | 28 | US rock 31 | MP3 | written by Billy Gibbons, Dusty Hill & Frank Beard | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Rock VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 04/06/26 01h37:16 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |