The Pretenders are a British rock band formed in March 1978. The original band consisted of founder and main songwriter Chrissie Hynde (lead vocals, rhythm guitar), James Honeyman-Scott (lead guitar, backing vocals, keyboards), Pete Farndon (bass guitar, backing vocals), and Martin Chambers (drums, backing vocals, percussion). Following the deaths of Honeyman-Scott in 1982 and Farndon in 1983, the band experienced numerous personnel changes; American-born Hynde has been the band's only continuous member. The band's hit songs include "Kid" (1979), "Brass... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: Brass in Pocket - #2: Don't Get Me Wrong - #3: Back on the Chain Gang - #4: Never Do That - #5: Middle of the Road| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1979 | Pretenders | 434 | MP3 | ||||
| 1. | 02/1979 | 46 | US 65 • UK 34 | MP3 | [Sire 49506] written by Ray Davies | |||
| 2. | 07/1979 | 33 | UK 33 | MP3 | written by Chrissie Hynde | |||
| 3. | 11/1979 | 355 | US 14 • US dance 28 • UK ✫1 | MP3 | charted as Brass in Pocket (I'm Special) / Mystery Achievement / Precious in US dance charts [Sire 49181] written by Chrissie Hynde & James Honeyman-Scott | |||
| 2. | 1980-1981 | Pretenders II | 488 | MP3 | ||||
| 1. | 04/1980 | 105 | UK 8 | MP3 | written by Chrissie Hynde | |||
| 2. | 02/1981 | 212 | US dance 44 • US rock 5 • UK 11 | MP3 | written by Chrissie Hynde | |||
| 3. | 08/1981 | 95 | US rock 12 | MP3 | written by Chrissie Hynde | |||
| 4. | 09/1981 | 10 | UK 45 | MP3 | written by Chrissie Hynde & James Honeyman-Scott | |||
| 5. | 09/1981 | 3 | US 110 • US dance 61 | MP3 | charted as Louie Louie / Bad Boys Get Spanked in US dance charts [Sire 49819] written by Chrissie Hynde | |||
| 6. | 11/1981 | 62 | UK 7 | MP3 | [Warner 49861 (Sire)] written by Ray Davies | |||
| 3. | 1982-1984 | Learning to Crawl | 1055 | MP3 | ||||
| 1. | 10/1982 | 315 | US 5 • US rock 4 • UK 17 | MP3 | [Sire 7-29840] written by Chrissie Hynde | |||
| 2. | 10/1982 | 106 | US rock 11 | MP3 | [Warner 29840 (Sire)] written by Chrissie Hynde | |||
| 3. | 11/1983 | 40 | UK 15 | MP3 | written by Chrissie Hynde | |||
| 4. | 12/1983 | 284 | US 19 • US dance 43 • US rock 2 • UK 81 | MP3 | [Sire 7-29444] written by Chrissie Hynde | |||
| 5. | 02/1984 | 142 | US rock 6 | MP3 | written by Chrissie Hynde | |||
| 6. | 02/1984 | 138 | US 28 • US rock 8 | MP3 | [Sire 7-29317] written by Chrissie Hynde | |||
| 7. | 02/1984 | 16 | US rock 57 | MP3 | written by Chrissie Hynde | |||
| 8. | 06/1984 | 13 | US 83 • UK 49 | MP3 | [Sire 7-29249] written by Richard Poindexter, Robert Poindexter & Jackie Members | |||
| 4. | 1986 | Get Close | 718 | MP3 | ||||
| 1. | 10/1986 | 354 | US 10 • US AC 28 • US rock ✫1 • UK 10 | MP3 | [Sire 7-28630] written by Chrissie Hynde | |||
| 2. | 11/1986 | 267 | US 64 • US rock ✫1 • UK 84 | MP3 | [Sire 7-28496] written by Chrissie Hynde | |||
| 3. | 11/1986 | 43 | US rock 28 | MP3 | written by Jimi Hendrix | |||
| 4. | 12/1986 | 55 | UK 8 | MP3 | written by Meg Keene | |||
| 5. | 1987 | The Living Daylights: Original Motion Picture Soundtrack | 50 | MP3 | ||||
| 1. | 08/1987 | 50 | US rock 26 | MP3 | written by Chrissie Hynde & John Barry | |||
| 6. | 1988-1990 | 1969: The Original Motion Picture Soundtrack | 61 | MP3 | ||||
| 1. | 11/1988 | 57 | US alt. 21 | MP3 | written by Burt Bacharach & Hal David | |||
| 2. | 06/1990 | 4 | UK 81 | MP3 | written by Burt Bacharach & Hal David | |||
| 7. | 1990 | Packed! | 414 | MP3 | ||||
| 1. | 05/1990 | 303 | US rock 5 • US alt. 4 | MP3 | [Warner 19820 (Sire)] written by Chrissie Hynde | |||
| 2. | 07/1990 | 62 | US alt. 18 | MP3 | written by Chrissie Hynde | |||
| 3. | 09/1990 | 49 | US alt. 23 | MP3 | written by Chrissie Hynde | |||
| 8. | 1994-1995 | Last of the Independents | 395 | MP3 | ||||
| 1. | 04/1994 | 118 | US 16 • US AC 21 • US alt. 21 • UK 10 | MP3 | [Sire 18160] written by Chrissie Hynde, Billy Steinberg & Tom Kelly | |||
| 2. | 04/1994 | 269 | US 71 • US rock 13 • US alt. 2 • UK 25 | MP3 | [Sire 18163] written by Chrissie Hynde, Billy Steinberg & Tom Kelly | |||
| 3. | 10/1994 | 5 | UK 66 | MP3 | written by Chrissie Hynde, Billy Steinberg & Tom Kelly | |||
| 4. | 09/1995 | 3 | US AC 24 | MP3 | R [Sire 18160] written by Chrissie Hynde, Billy Steinberg & Tom Kelly | |||
| 9. | 1999 | The Other Sister: Music from the Motion Picture | 3 | MP3 | ||||
| 1. | 04/1999 | 3 | US AC 22 | MP3 | [Hollywood LP Cut] written by Diane Warren | |||
| 10. | 1999 | ¡Viva El Amor! | 16 | MP3 | ||||
| 1. | 05/1999 | 14 | UK 33 | MP3 | [album cut] written by Shelly Peiken & Mark McEntee | |||
| 2. | 08/1999 | 2 | UK 128 | MP3 | written by Chrissie Hynde & Adam Seymour | |||
| 11. | 2003 | Loose Screw | 4 | MP3 | ||||
| 1. | 05/2003 | 3 | UK 84 | MP3 | written by Adam Seymour & Chrissie Hynde | |||
| 2. | 08/2003 | 1 | UK 174 | MP3 | written by Chrissie Hynde, Billy Steinberg & Tom Kelly | |||
Adam Seymour • Andy Hobson • Blair Cunningham • Chrissie Hynde • James Honeyman-Scott • Malcolm Foster • Martin Chambers • Pete Farndon • Robbie McIntosh • T. M. Stevens
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Rock VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 04/06/26 01h20:36 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |