Sparks is an American pop and rock duo consisting of brothers Ron (keyboards) and Russell Mael (vocals), formed in 1968 in the Pacific Palisades, Los Angeles as the band Halfnelson. The duo is noted for their quirky approach to songwriting; their music is often accompanied by sophisticated and acerbic lyrics—sometimes containing literary or cinematic references—and an idiosyncratic, theatrical stage presence, typified by the contrast between Russell's animated, hyperactive front-man antics and Ron's deadpan scowling. Russell Mael has a distinctive wide-ranging... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: This Town Ain't Big Enough for Both of Us - #2: Amateur Hour - #3: Never Turn Your Back on Mother Earth - #4: Something for the Girl with Everything - #5: Looks Looks Looks| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1974 | Kimono My House | 424 | MP3 | ||||
| 1. | 05/1974 | 266 | UK 2 | MP3 | written by Ron Mael | |||
| 2. | 07/1974 | 157 | UK 7 | MP3 | written by Ron Mael | |||
| 2. | 1974-1975 | Propaganda | 191 | MP3 | ||||
| 1. | 10/1974 | 104 | UK 13 | MP3 | written by Ron Mael | |||
| 2. | 01/1975 | 87 | UK 17 | MP3 | [Island 023] written by Ron Mael | |||
| 3. | 1975 | Indiscreet | 113 | MP3 | ||||
| 1. | 07/1975 | 55 | UK 27 | MP3 | written by Ron Mael | |||
| 2. | 10/1975 | 58 | UK 26 | MP3 | written by Ron Mael | |||
| 4. | 1982 | Angst in My Pants | 8 | MP3 | ||||
| 1. | 05/1982 | 8 | US 60 | MP3 | [Atlantic 4030] written by Ron Mael & Russell Mael | |||
| 5. | 1984 | Pulling Rabbits Out of a Hat | 6 | MP3 | ||||
| 1. | 07/1984 | 2 | US 104 | MP3 | [Atlantic 89645] written by Ron Mael & Russell Mael | |||
| 2. | 08/1984 | 3 | US dance 28 | MP3 | written by Ron Mael & Russell Mael | |||
| 3. | 11/1984 | 1 | US dance 60 | MP3 | written by Ron Mael & Russell Mael | |||
| 6. | 1985-1986 | Music That You Can Dance To | 15 | MP3 | ||||
| 1. | 07/1985 | 4 | UK 85 | MP3 | written by Ron Mael & Russell Mael | |||
| 2. | 07/1986 | 9 | US dance 6 | MP3 | [MCA 52879 (Curb)] written by Ron Mael & Russell Mael | |||
| 3. | 12/1986 | 2 | US dance 38 | MP3 | written by Henry Cosby & Clarence Paul | |||
| 7. | 1988-1989 | Interior Design | 15 | MP3 | ||||
| 1. | 07/1988 | 8 | US dance 8 | MP3 | written by Ron Mael & Russell Mael | |||
| 2. | 04/1989 | 8 | US dance 7 | MP3 | written by Ron Mael & Russell Mael | |||
| 8. | 1994-1996 | Gratuitous Sax and Senseless Violins | 46 | MP3 | ||||
| 1. | 10/1994 | 16 | US dance 9 • UK 38 | MP3 | written by Ron Mael & Russell Mael | |||
| 2. | 03/1995 | 13 | US dance 24 • UK 36 | MP3 | written by Ron Mael & Russell Mael | |||
| 3. | 05/1995 | 12 | UK 32 | MP3 | R written by Ron Mael & Russell Mael | |||
| 4. | 03/1996 | 6 | UK 60 | MP3 | written by Ron Mael & Russell Mael | |||
| 9. | 1997 | Plagiarism | 7 | MP3 | ||||
| 1. | 10/1997 | 7 | US dance 28 • UK 70 | MP3 | R [re-recording] written by Ron Mael, Russell Mael & Giorgio Moroder | |||
| 10. | 2003 | Lil' Beethoven | 1 | MP3 | ||||
| 1. | 04/2003 | 1 | UK 142 | MP3 | written by Ron Mael & Russell Mael | |||
| 11. | 2006 | Hello Young Lovers | 5 | MP3 | ||||
| 1. | 02/2006 | 4 | UK 80 | MP3 | written by Ron Mael & Russell Mael | |||
| 2. | 09/2006 | 1 | UK 139 | MP3 | written by Ron Mael & Russell Mael | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Rock VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 04/06/26 02h15:15 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |