John William Weller (born 25 May 1958) is an English singer-songwriter and musician. Weller achieved fame in the late 1970s as the guitarist and principal singer and songwriter of the rock band the Jam, alongside Bruce Foxton and Rick Buckler. The band gained significant critical and commercial success in the United Kingdom, and were the most influential band of the mod revival of the late 1970s and early 1980s. Following the dissolution of the Jam at the end of 1982,... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: Uh Huh Oh Yeh - #2: Peacock Suit - #3: From the Floorboards Up - #4: It's Written in the Stars - #5: The Changingman| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1991-1992 | Paul Weller | 135 | MP3 | ||||
| 1. | 05/1991 | 12 | UK 36 | MP3 | written by Paul Weller | |||
| 2. | 08/1992 | 115 | US alt. 10 • UK 18 | MP3 | written by Paul Weller | |||
| 3. | 10/1992 | 8 | UK 47 | MP3 | written by Paul Weller | |||
| 2. | 1993-1994 | Wild Wood | 127 | MP3 | ||||
| 1. | 07/1993 | 31 | UK 16 | MP3 | written by Paul Weller | |||
| 2. | 09/1993 | 33 | UK 14 | MP3 | written by Paul Weller | |||
| 3. | 11/1993 | 28 | UK 18 | MP3 | written by Paul Weller | |||
| 4. | 04/1994 | 35 | UK 11 | MP3 | written by Paul Weller | |||
| 3. | 1994-1996 | Stanley Road | 155 | MP3 | ||||
| 1. | 11/1994 | 22 | UK 20 | MP3 | written by Paul Weller | |||
| 2. | 05/1995 | 45 | UK 7 | MP3 | written by Brendan Lynch & Paul Weller | |||
| 3. | 07/1995 | 38 | UK 9 | MP3 | written by Paul Weller | |||
| 4. | 09/1995 | 21 | UK 20 | MP3 | written by Paul Weller | |||
| 5. | 03/1996 | 29 | UK 16 | MP3 | R written by Paul Weller | |||
| 4. | 1996-1997 | Heavy Soul | 129 | MP3 | ||||
| 1. | 08/1996 | 62 | UK 5 | MP3 | written by Paul Weller | |||
| 2. | 08/1997 | 31 | UK 14 | MP3 | written by Paul Weller | |||
| 3. | 10/1997 | 22 | UK 21 | MP3 | written by Paul Weller | |||
| 4. | 12/1997 | 14 | UK 30 | MP3 | written by Paul Weller | |||
| 5. | 1998-1999 | Modern Classics: The Greatest Hits | 53 | MP3 | ||||
| 1. | 11/1998 | 29 | UK 16 | MP3 | written by Paul Weller | |||
| 2. | 01/1999 | 24 | UK 22 | MP3 | R written by Paul Weller | |||
| 6. | 2000 | Heliocentric | 8 | MP3 | ||||
| 1. | 09/2000 | 8 | UK 44 | MP3 | written by Paul Weller | |||
| 7. | 2002 | Illumination | 66 | MP3 | ||||
| 1. | 09/2002 | 47 | UK 7 | MP3 | written by Paul Weller | |||
| 2. | 11/2002 | 19 | UK 23 | MP3 | written by Paul Weller | |||
| 8. | 2004-2005 | Studio 150 | 98 | MP3 | ||||
| 1. | 06/2004 | 30 | UK 13 | MP3 | written by Gil Scott-Heron | |||
| 2. | 09/2004 | 34 | UK 11 | MP3 | written by Billie Rae Calvin | |||
| 3. | 11/2004 | 24 | UK 18 | MP3 | written by Bernard Edwards & Nile Rodgers | |||
| 4. | 03/2005 | 9 | UK 40 | MP3 | written by Gordon Lightfoot | |||
| 9. | 2005-2006 | As Is Now | 108 | MP3 | ||||
| 1. | 07/2005 | 54 | UK 6 | MP3 | written by Paul Weller | |||
| 2. | 10/2005 | 30 | UK 15 | MP3 | written by Paul Weller | |||
| 3. | 12/2005 | 22 | UK 21 | MP3 | written by Paul Weller | |||
| 4. | 03/2006 | 1 | UK 215 | MP3 | R written by Paul Weller | |||
| 5. | 03/2006 | 1 | UK 219 | MP3 | R written by Paul Weller | |||
| 10. | 2008 | 22 Dreams | 50 | MP3 | ||||
| 1. | 06/2008 | 27 | UK 19 | MP3 | written by Paul Weller | |||
| 2. | 09/2008 | 17 | UK 28 | MP3 | written by Paul Weller | |||
| 3. | 11/2008 | 6 | UK 59 | MP3 | written by Paul Weller | |||
| 11. | 2010 | Wake Up the Nation | 32 | MP3 | ||||
| 1. | 04/2010 | 24 | UK 26 | MP3 | written by Paul Weller | |||
| 2. | 06/2010 | 6 | UK 68 | MP3 | written by Paul Weller | |||
| 3. | 09/2010 | 2 | UK 109 | MP3 | written by Paul Weller | |||
| 12. | 2012 | Sonik Kicks | 6 | MP3 | ||||
| 1. | 03/2012 | 6 | UK 66 | MP3 | written by Paul Weller | |||
Andy Lewis & Paul Weller • Band Aid • Indian Vibes • Paul Weller & Graham Coxon • The Council Collective • The Jam • The Smokin' Mojo Filters • The Style Council
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Rock VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 04/06/26 00h33:35 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |