Killing Joke are an English post-punk band formed in Notting Hill, London, in 1979 by Jaz Coleman (vocals, keyboards), Paul Ferguson (drums), Geordie Walker (guitar) and Youth (bass). Their first album, Killing Joke, was released in 1980. After the release of Revelations in 1982, bassist Youth was replaced by Paul Raven. The band achieved mainstream success in 1985 with the album Night Time and particularly the single "Love Like Blood" which reached the top ten in Belgium, the Netherlands and... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: Love Like Blood - #2: Loose Cannon - #3: The Pandemonium Single - #4: Millennium - #5: Empire Song| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1980 | Killing Joke [1980 album] | 3 | MP3 | ||||
| 1. | 11/1980 | 3 | US dance 43 | MP3 | written by Jaz Coleman, Kevin "Geordie" Walker, Martin "Youth" Glover & Paul Ferguson | |||
| 2. | 1981 | What's THIS For...! | 11 | MP3 | ||||
| 1. | 05/1981 | 11 | US dance 25 • UK 55 | MP3 | written by Jaz Coleman, Kevin "Geordie" Walker, Martin "Youth" Glover & Paul Ferguson | |||
| 3. | 1982 | Revelations | 11 | MP3 | ||||
| 1. | 03/1982 | 11 | UK 43 | MP3 | written by Jaz Coleman, Kevin "Geordie" Walker, Martin "Youth" Glover & Paul Ferguson | |||
| 4. | 1983 | Fire Dances | 9 | MP3 | ||||
| 1. | 06/1983 | 9 | UK 51 | MP3 | written by Jaz Coleman, Kevin "Geordie" Walker, Paul Raven & Paul Ferguson | |||
| 5. | 1984-1985 | Night Time | 48 | MP3 | ||||
| 1. | 04/1984 | 7 | UK 60 | MP3 | written by Jaz Coleman, Kevin "Geordie" Walker, Paul Raven, Paul Ferguson, Brad Sugar Dick Nelson, Captain Fil "Oh No" & Alexander Zander Rasher | |||
| 2. | 02/1985 | 34 | UK 16 | MP3 | written by Jaz Coleman, Kevin "Geordie" Walker, Paul Raven & Paul Ferguson | |||
| 3. | 03/1985 | 7 | UK 58 | MP3 | written by Jaz Coleman, Kevin "Geordie" Walker, Paul Raven & Paul Ferguson | |||
| 6. | 1986 | Brighter Than a Thousand Suns | 16 | MP3 | ||||
| 1. | 08/1986 | 11 | UK 42 | MP3 | written by Jaz Coleman, Kevin "Geordie" Walker, Paul Raven & Paul Ferguson | |||
| 2. | 10/1986 | 6 | UK 70 | MP3 | written by Jaz Coleman, Kevin "Geordie" Walker, Paul Raven & Paul Ferguson | |||
| 7. | 1988 | Outside the Gate | 8 | MP3 | ||||
| 1. | 04/1988 | 5 | UK 77 | MP3 | written by Jaz Coleman & Kevin "Geordie" Walker | |||
| 2. | 07/1988 | 4 | UK 89 | MP3 | written by Jaz Coleman & Geordie Walker | |||
| 8. | 1994-1995 | Pandemonium | 33 | MP3 | ||||
| 1. | 05/1994 | 12 | UK 34 | MP3 | written by Jaz Coleman, Martin "Youth" Glover & Kevin "Geordie" Walker | |||
| 2. | 07/1994 | 16 | UK 28 | MP3 | written by Jaz Coleman, Martin "Youth" Glover & Kevin "Geordie" Walker | |||
| 3. | 02/1995 | 6 | UK 54 | MP3 | written by Jaz Coleman, Martin "Youth" Glover & Kevin "Geordie" Walker | |||
| 9. | 1996 | Democracy | 10 | MP3 | ||||
| 1. | 03/1996 | 10 | UK 39 | MP3 | written by Jaz Coleman, Martin "Youth" Glover & Kevin "Geordie" Walker | |||
| 10. | 2003 | Killing Joke [2003 album] | 18 | MP3 | ||||
| 1. | 07/2003 | 18 | UK 25 | MP3 | written by Jaz Coleman, Martin "Youth" Glover, Kevin "Geordie" Walker & Andrew Gill | |||
| 11. | 2006 | Hosannas from the Basements of Hell | 4 | MP3 | ||||
| 1. | 04/2006 | 4 | UK 72 | MP3 | written by Jaz Coleman, Paul Raven & Geordie Walker | |||
Ben Calvert • Dave "Taif" Ball • Dave Grohl • Geoff Dugmore • Jaz Coleman • Kevin "Geordie" Walker • Martin Atkins • Martin Glover • Nick Holywell-Walker • Paul Ferguson • Paul Raven
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Rock VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 04/06/26 00h33:35 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |