The Kaiser Chiefs are an English indie rock band from Leeds who originally formed in 1996 as Runston Parva, before shortening their name to Parva in 2000, and releasing one studio album, 22, in 2003, before renaming and establishing themselves in their current name that same year. Since their formation, the band has consisted of lead vocalist Ricky Wilson, guitarist Andrew "Whitey" White, bassist Simon Rix, keyboardist Nick "Peanut" Baines and since 2013 drummer Vijay Mistry, who replaced founding drummer... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: Ruby - #2: Oh My God - #3: I Predict a Riot - #4: I Predict a Riot / Sink That Ship - #5: Everyday I Love You Less and Less| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2004-2005 | Employment | 233 | MP3 | ||||
| 1. | 05/2004 | 5 | UK 66 | MP3 | written by Ricky Wilson [singer], Andrew White, Simon Rix, Nick Baines & Nick Hodgson | |||
| 2. | 11/2004 | 45 | US alt. 34 • UK 22 | MP3 | written by Ricky Wilson [singer], Andrew White, Simon Rix, Nick Baines & Nick Hodgson | |||
| 3. | 01/2005 | 13 | UK 31 | MP3 | R written by Ricky Wilson [singer], Andrew White, Simon Rix, Nick Baines & Nick Hodgson | |||
| 4. | 03/2005 | 55 | UK 6 | MP3 | R written by Ricky Wilson [singer], Andrew White, Simon Rix, Nick Baines & Nick Hodgson | |||
| 5. | 05/2005 | 38 | UK 10 | MP3 | written by Ricky Wilson [singer], Andrew White, Simon Rix, Nick Baines & Nick Hodgson | |||
| 6. | 09/2005 | 42 | UK 9 | MP3 | R written by Ricky Wilson [singer], Andrew White, Simon Rix, Nick Baines & Nick Hodgson | |||
| 7. | 11/2005 | 36 | UK 11 | MP3 | written by Ricky Wilson [singer], Andrew White, Simon Rix, Nick Baines & Nick Hodgson | |||
| 2. | 2007-2008 | Yours Truly, Angry Mob | 214 | MP3 | ||||
| 1. | 02/2007 | 165 | US alt. 14 • UK ✫1 | MP3 | written by Ricky Wilson [singer], Andrew White, Simon Rix, Nick Baines & Nick Hodgson | |||
| 2. | 03/2007 | 21 | UK 22 | MP3 | written by Ricky Wilson [singer], Andrew White, Simon Rix, Nick Baines & Nick Hodgson | |||
| 3. | 05/2007 | 25 | UK 19 | MP3 | written by Ricky Wilson [singer], Andrew White, Simon Rix, Nick Baines & Nick Hodgson | |||
| 4. | 11/2007 | 2 | UK 112 | MP3 | written by Ricky Wilson [singer], Andrew White, Simon Rix, Nick Baines & Nick Hodgson | |||
| 5. | 01/2008 | 2 | UK 133 | MP3 | R written by Ricky Wilson [singer], Andrew White, Simon Rix, Nick Baines & Nick Hodgson | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Rock VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 04/06/26 14h43:14 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |