Live , often typeset as Līve, LĪVE, or +LĪVE+, is an American rock band formed in York, Pennsylvania, in 1984 by Ed Kowalczyk (lead vocals, guitars), Patrick Dahlheimer (bass), Chad Gracey (drums), and Chad Taylor (guitars). Live earned fame for their single "Operation Spirit (The Tyranny of Tradition)", whose video received airtime on MTV. Their second album, Mental Jewelry, released in 1991, enjoyed modest sales. Their biggest success came in 1994 with their third album, Throwing Copper, which sold eight... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: Lightning Crashes - #2: Lakini's Juice - #3: The Dolphin's Cry - #4: Selling the Drama - #5: Turn My Head| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1992 | Mental Jewelry | 140 | MP3 | ||||
| 1. | 01/1992 | 96 | US alt. 9 | MP3 | written by Patrick Dahlheimer, Chad Gracey, Ed Kowalczyk & Chad Taylor | |||
| 2. | 05/1992 | 45 | US alt. 24 | MP3 | written by Patrick Dahlheimer, Chad Gracey, Ed Kowalczyk & Chad Taylor | |||
| 2. | 1994-1995 | Throwing Copper | 1505 | MP3 | ||||
| 1. | 04/1994 | 370 | US 43 • US rock 4 • US alt. ✫1 • UK 30 | MP3 | [Radioactive 54816] written by Patrick Dahlheimer, Chad Gracey, Ed Kowalczyk & Chad Taylor | |||
| 2. | 08/1994 | 253 | US 38 • US rock 6 • US alt. 6 • UK 48 | MP3 | [US chart position is for Hot 100 Airplay charts] [album cut] written by Patrick Dahlheimer, Chad Gracey, Ed Kowalczyk & Chad Taylor | |||
| 3. | 01/1995 | 434 | US 12 • US rock ✫1 • US alt. ✫1 • UK 33 | MP3 | [US chart position is for Hot 100 Airplay charts] [album cut] written by Patrick Dahlheimer, Chad Gracey, Ed Kowalczyk & Chad Taylor | |||
| 4. | 05/1995 | 316 | US 33 • US rock 2 • US alt. 4 • UK 48 | MP3 | [US chart position is for Hot 100 Airplay charts] [album cut] written by Patrick Dahlheimer, Chad Gracey, Ed Kowalczyk & Chad Taylor | |||
| 5. | 07/1995 | 132 | US 71 • US rock 12 • US alt. 15 | MP3 | [US chart position is for Hot 100 Airplay charts] [album cut] written by Patrick Dahlheimer, Chad Gracey, Ed Kowalczyk & Chad Taylor | |||
| 3. | 1997 | Secret Samadhi | 1077 | MP3 | ||||
| 1. | 01/1997 | 424 | US 35 • US rock 2 • US alt. ✫1 • UK 29 | MP3 | [US chart position is for Hot 100 Airplay charts] [album cut] written by Patrick Dahlheimer, Chad Gracey, Ed Kowalczyk & Chad Taylor | |||
| 2. | 04/1997 | 213 | US 73 • US rock 5 • US alt. 13 • UK 60 | MP3 | [US chart position is for Hot 100 Airplay charts] [album cut] written by Patrick Dahlheimer, Chad Gracey, Ed Kowalczyk & Chad Taylor | |||
| 3. | 06/1997 | 318 | US 45 • US rock 3 • US alt. 3 | MP3 | [US chart position is for Hot 100 Airplay charts] [album cut] written by Patrick Dahlheimer, Chad Gracey, Ed Kowalczyk & Chad Taylor | |||
| 4. | 10/1997 | 123 | US rock 15 • US alt. 18 | MP3 | written by Patrick Dahlheimer, Chad Gracey, Ed Kowalczyk & Chad Taylor | |||
| 4. | 1999-2000 | The Distance to Here | 581 | MP3 | ||||
| 1. | 09/1999 | 390 | US 78 • US rock 2 • US alt. 3 • UK 62 | MP3 | [Radioactive album cut] written by Ed Kowalczyk | |||
| 2. | 02/2000 | 121 | US rock 17 • US alt. 14 | MP3 | written by Ed Kowalczyk & Patrick Dahlheimer | |||
| 3. | 08/2000 | 69 | US rock 24 • US alt. 31 | MP3 | written by Ed Kowalczyk, Patrick Dahlheimer & Chad Taylor | |||
| 5. | 2001 | V | 157 | MP3 | ||||
| 1. | 08/2001 | 128 | US rock 11 • US alt. 18 | MP3 | featuring Tricky written by Ed Kowalczyk & Tricky | |||
| 2. | 10/2001 | 29 | US alt. 30 | MP3 | written by Ed Kowalczyk | |||
| 6. | 2003 | Birds of Pray | 59 | MP3 | ||||
| 1. | 05/2003 | 59 | US 59 • US rock 33 • US alt. 33 | MP3 | [Radioactive album cut] written by Ed Kowalczyk | |||
| 7. | 2014 | The Turn | 44 | MP3 | ||||
| 1. | 10/2014 | 44 | US rock 30 | MP3 | written by Patrick Dahlheimer, Chad Gracey, Chris Shinn, Chad Taylor & Jerry Harrison | |||
| 8. | 2018 | Local 717 EP | 37 | MP3 | ||||
| 1. | 08/2018 | 37 | US rock 35 | MP3 | written by Chad Taylor, Ed Kowalczyk & Zak Loy | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Rock VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 04/06/26 04h34:35 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |