George Lawrence Thorogood (born February 24, 1950) is an American musician, singer and songwriter. His "high-energy boogie-blues" sound became a staple of 1980s US rock radio, with hits like his original songs "Bad to the Bone" and "I Drink Alone". He has also helped to popularize older songs by American icons, such as "Move It on Over", "Who Do You Love?", and "House Rent Blues/One Bourbon, One Scotch, One Beer". With his band, "The Delaware Destroyers" (often known simply as... [more on Wikipedia]
Top songs: #1: Get a Haircut - #2: Born to Be Bad - #3: You Talk Too Much - #4: If You Don't Start Drinkin' (I'm Gonna Leave) - #5: Reelin' & Rockin'| Date | Title | Points | Charts Peaks | Links | Comment | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1982 | Bad to the Bone | 88 | MP3 | ||||
| 1. | 08/1982 | 40 | US 106 • US rock 32 | MP3 | [EMI America 8123] written by Ronald Isley, O'Kelly Isley Jr. & Rudolph Isley | |||
| 2. | 09/1982 | 49 | US rock 27 | MP3 | written by George Thorogood | |||
| 2. | 1985 | Maverick | 188 | MP3 | ||||
| 1. | 01/1985 | 46 | US rock 26 | MP3 | written by George Thorogood | |||
| 2. | 03/1985 | 85 | US rock 13 | MP3 | written by George Thorogood | |||
| 3. | 06/1985 | 56 | US 63 • US rock 25 | MP3 | [EMI 8270] written by Johnny Otis | |||
| 3. | 1986 | Live | 95 | MP3 | ||||
| 1. | 08/1986 | 95 | US rock 11 | MP3 | live written by Chuck Berry | |||
| 4. | 1988 | Born to Be Bad | 378 | MP3 | ||||
| 1. | 01/1988 | 171 | US rock 4 | MP3 | written by George Thorogood | |||
| 2. | 03/1988 | 182 | US rock 3 | MP3 | written by George Thorogood | |||
| 3. | 06/1988 | 25 | US rock 39 | MP3 | written by Roy Head & Gene Kurtz | |||
| 5. | 1991 | Boogie People | 211 | MP3 | ||||
| 1. | 03/1991 | 141 | US rock 5 | MP3 | written by George Thorogood | |||
| 2. | 05/1991 | 71 | US rock 15 | MP3 | written by Chuck Berry | |||
| 6. | 1992 | The Baddest of George Thorogood and the Destroyers | 60 | MP3 | ||||
| 1. | 08/1992 | 60 | US rock 18 | MP3 | written by Robert Johnson | |||
| 7. | 1993 | Haircut | 322 | MP3 | ||||
| 1. | 07/1993 | 196 | US 124 • US rock 2 | MP3 | [EMI/ERG 50458] written by David Avery & Bill Birch | |||
| 2. | 10/1993 | 80 | US rock 12 | MP3 | written by Willie Dixon & Howlin' Wolf | |||
| 3. | 12/1993 | 45 | US rock 24 | MP3 | written by Jack Nitzsche & Russ Titelman | |||
| 8. | 1999 | Half a Boy/Half a Man | 48 | MP3 | ||||
| 1. | 04/1999 | 48 | US rock 24 | MP3 | written by Eddie Shaw | |||
Billy Blough • George Thorogood • Hank "Hurricane" Carter • Jeff Simon • Jim Suhler • Ron "Roadblock" Smith • Steve Chrismar
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Rock VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 04/06/26 04h46:15 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |